
(印刷用)貸切バス料金表
【【日帰り観光】
| 石川・富山・福井方面 | 信越・中京・関西方面 | |||
| 8時間 | 10時間 | 12時間 | 14時間 | |
| 大 型 | \70,800 | \82,600 | \106,200 | \118,000 |
| 中 型 | \64,900 | \76,700 | \100,300 | \112,100 |
| 小 型 | \59,000 | \70,800 | \94,400 | \106,200 |
【宿泊観光】
| 石川・富山・福井方面 | 信越・中京・関西方面 | 東北・関東・四国・中国方面 | ||||
| 1泊2日 | 2泊3日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 1泊2日 | 2泊3日 | |
| 大 型 | \130,000 | \195,000 | \180,000 | \270,000 | \200,000 | \300,000 |
| 中 型 | \120,000 | \180,000 | \160,000 | \240,000 | \180,000 | \270,000 |
| 小 型 | \110,000 | \165,000 | \140,000 | \210,000 | \160,000 | \240,000 |
|
※上記料金には有料道路料金・駐車料・ドライバー宿泊料・ガイド料などは含まれておりません。 ※早朝・深夜・時間延長の際は、割増料金をいただく場合もあります。 ※諸条件によりご相談に応じますのであくまでも目安にしてください。 |
【ご参考:高速道路料金】
|
各地の主なインターチェンジまでの高速道路料金を、バスの大きさ別に抜粋したものです。 ご予算をお決めになる際のご参考にしてみてはいかがでしょうか? |
| インターチェンジ区間(片道) | 大型バス | 中型バス | 小型バス | |
| 金沢西〜 | 京都東 | \14,850 | \9,000 | \6,600 |
| 豊中 | \17,700 | \10,700 | \7,800 | |
| 岡山 | \25,800 | \15,550 | \11,350 | |
| 広島東 | \32,850 | \19,750 | \14,400 | |
| 高松西 | \39,550 | \23,300 | \17,000 | |
| 松山 | \46,850 | \28,100 | \20,300 | |
| 高知 | \45,150 | \27,100 | \19,550 | |
| 小牧 | \14,100 | \8,550 | \6,250 | |
| 富士 | \25,300 | \15,250 | \11,150 | |
| 金沢東〜 | 富山 | \4,000 | \2,450 | \1,850 |
| 新潟西 | \17,200 | \10,400 | \7,600 | |
| 会津若松 | \22,050 | \13,300 | \9,700 | |
| 仙台南 | \29,650 | \17.850 | \13,050 | |
| 盛岡 | \38,850 | \23,400 | \17,050 | |
| 青森 | \47,200 | \28,400 | \20,700 | |
| 長野 | \15,100 | \9,150 | \6,700 | |
| 軽井沢 | \18,700 | \11,300 | \8,250 | |
| 練馬 | \25,700 | \15,400 | \11,300 | |















